Mô hình hoạt động
Hội đồng quản trị nắm vai trò định hướng phát triển cho công ty. Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc điều hành công ty theo định hướng đã đề ra bằng cách giao nhiệm vụ cho các phòng ban và kiểm soát các phòng ban đó.
*Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | |||
Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | |
Ông | Đinh Xuân Hoàng | Chủ tịch hội đồng quản trị |
1976 |
Ông | Trần Quang Chung | Thành viên HĐQT | 1983 |
Ông | Trần Văn Hải | Thành viên HĐQT | 1978 |
Ông | Nguyễn Văn Quân | Thành viên HĐQT độc lập | 1964 |
Bà | Lê Thị Thu Hường | Thành viên HĐQT độc lập | 1983 |
BAN KIỂM SOÁT | |||
Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | |
Ông | Hoàng Minh Sang | Trưởng ban | 1978 |
Ông | Lê Quốc Anh | Thành viên | 1981 |
Bà | Lê Thị Hạnh | Thành viên | 1985 |
QUẢN LÝ CÔNG TY | |||
Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | |
Ông | Trần Quang Chung | Tổng giám đốc | 1983 |
Ông | Hoàng Hữu Điền | Phó TGĐ – kiêm Kế toán trưởng | 1982 |
Các phòng ban:
- Phòng tài chính + kế toán;
- Phòng kỹ thuật điện;
- Phòng kế hoạch kinh doanh;
- Phòng tổ chức hành chính;
- Phòng pháp chế và phát triển dự án